<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1-2know! &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.12know.org/archives/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.12know.org</link>
	<description>Alles über Wissensmanagement, effizientes Lernen und Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 18:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strukturiertes Lernen mit Karteikarten</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/132</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Das Lernen mit Karteikarten bietet vor allem bei Nutzung einer Softwarelösung viele Vorteile: Durch automatische und individualisierbare Wiedervorlage wird kategorisierbares, strukturiertes Lernen durch eine einheitliche Sofwarelösung realisiert. Durch die Einbindung multimedialer Elemente, z.B. von Bildern kann dabei die Lernleistung noch gesteigert, und der Lernstoff weiter gefestigt werden.
Weiterhin ist der Austausch der Lerninhalte mit Freunden, Mitschülern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/08/math-small.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-133" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/08/math-small-150x150.jpg" alt="Math-small-150x150 in " width="150" height="150" /></a>Das Lernen mit Karteikarten bietet vor allem bei Nutzung einer Softwarelösung viele Vorteile: Durch automatische und individualisierbare Wiedervorlage wird kategorisierbares, strukturiertes Lernen durch eine einheitliche Sofwarelösung realisiert. Durch die Einbindung multimedialer Elemente, z.B. von Bildern kann dabei die Lernleistung noch gesteigert, und der Lernstoff weiter gefestigt werden.</p>
<p>Weiterhin ist der Austausch der Lerninhalte mit Freunden, Mitschülern, -Studenten und Kollegen eine weitere Möglichkeit schnell ein ansprechendes Lernrepertoire zusammenzustellen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/132&amp;title=Strukturiertes+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/132&amp;title=Strukturiertes+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/132&amp;t=Strukturiertes+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/132&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Strukturiertes%20Lernen%20mit%20Karteikarten%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/132 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Das%20Lernen%20mit%20Karteikarten%20bietet%20vor%20allem%20bei%20Nutzung%20einer%20Softwarel%C3%B6sung%20viele%20Vorteile%3A%20Durch%20automatische%20und%20individualisierbare%20Wiedervorlage%20wird%20kategorisierbares%2C%20strukturiertes%20Lernen%20durch%20eine%20einheitliche%20Sofwarel%C3%B6sung%20realisiert.%20Durch%20die%20Einbindung%20multimedialer%20Elemente%2C%20z.B.%20v" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/132&amp;bm_description=Strukturiertes+Lernen+mit+Karteikarten&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Strukturiertes+Lernen+mit+Karteikarten+-+http://b2l.me/ad6x9h&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfassendes Wissensmanagement mit Karteikarten</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/139</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem aktiven Lernen und Wiederholen von Lerninhalten eignen sich Karteikarten gerade auch dazu, um aktiv und umfassendes Wissensmanagement im kleinen, persönlichen Umfeld zu gestalten. Mit der richtigen Softwarelösung lassen sich elektronische Karteikarten erstellen, die aufgabengetrieben und kontextspezifisch Notizen, Ideen, Brainstormings, usw. fassen.
Mit Web 2.0 Techniken lassen sich diese wiederum leicht organisieren und aufbereiten. Dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2009/06/rechnen.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-69" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2009/06/rechnen.jpg" alt="Rechnen in " width="109" height="149" /></a>Neben dem aktiven Lernen und Wiederholen von Lerninhalten eignen sich Karteikarten gerade auch dazu, um aktiv und umfassendes Wissensmanagement im kleinen, persönlichen Umfeld zu gestalten. Mit der richtigen Softwarelösung lassen sich elektronische Karteikarten erstellen, die aufgabengetrieben und kontextspezifisch Notizen, Ideen, Brainstormings, usw. fassen.</p>
<p>Mit Web 2.0 Techniken lassen sich diese wiederum leicht organisieren und aufbereiten. Dadurch bietet dieser Ansatz durch seine Granularität einen leicht skalier- und umsetzbaren Mehrwert, der sich flexibel an (fast) jede Anwendung anpassen läßt.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/139&amp;title=Umfassendes+Wissensmanagement+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/139&amp;title=Umfassendes+Wissensmanagement+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/139&amp;t=Umfassendes+Wissensmanagement+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/139&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Umfassendes%20Wissensmanagement%20mit%20Karteikarten%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/139 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Neben%20dem%20aktiven%20Lernen%20und%20Wiederholen%20von%20Lerninhalten%20eignen%20sich%20Karteikarten%20gerade%20auch%20dazu%2C%20um%20aktiv%20und%20umfassendes%20Wissensmanagement%20im%20kleinen%2C%20pers%C3%B6nlichen%20Umfeld%20zu%20gestalten.%20Mit%20der%20richtigen%20Softwarel%C3%B6sung%20lassen%20sich%20elektronische%20Karteikarten%20erstellen%2C%20die%20aufgabengetrieben%20und" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/139&amp;bm_description=Umfassendes+Wissensmanagement+mit+Karteikarten&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Umfassendes+Wissensmanagement+mit+Karteikarten+-+http://b2l.me/aeaadm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenslanges Lernen mit der richtigen Technik</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/113</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
Das &#8220;richtige&#8221; Lernen wird im beruflichen und privaten Umfeld immer wichtiger. Um dynamisch für neue Lernherausforderungen gerüstet zu sein, ist es wichtig die richtigen Hilfsmittel zu wählen. Dabei kann die richtige &#8220;Technik&#8221; im Sinne technischer Geräte den Unterschied machen!
Computergestützte Lernmanager und Vokabeltrainer erfüllen hier eine wichtige Funktion. Besonders einfach zu bedienende, aber fokussierte Lernumgebungen schaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2009/09/pwm.gif"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-67" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2009/09/pwm-150x150.gif" alt="Pwm-150x150 in " width="150" height="150" /></a></p>
<p>Das &#8220;richtige&#8221; Lernen wird im beruflichen und privaten Umfeld immer wichtiger. Um dynamisch für neue Lernherausforderungen gerüstet zu sein, ist es wichtig die richtigen Hilfsmittel zu wählen. Dabei kann die richtige &#8220;Technik&#8221; im Sinne technischer Geräte den Unterschied machen!</p>
<p>Computergestützte Lernmanager und Vokabeltrainer erfüllen hier eine wichtige Funktion. Besonders einfach zu bedienende, aber fokussierte Lernumgebungen schaffen den nötigen Freiraum, um effizient, einfach und schnell zu lernen. Auf <a title="12know.org" href="http://www.12know.org" target="_blank">12know.org</a> finden Sie hierzu weitere Informationen, Programme und Werkzeuge.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/113&amp;title=Lebenslanges+Lernen+mit+der+richtigen+Technik" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/113&amp;title=Lebenslanges+Lernen+mit+der+richtigen+Technik" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/113&amp;t=Lebenslanges+Lernen+mit+der+richtigen+Technik" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/113&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Lebenslanges%20Lernen%20mit%20der%20richtigen%20Technik%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/113 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADas%20%22richtige%22%20Lernen%20wird%20im%20beruflichen%20und%20privaten%20Umfeld%20immer%20wichtiger.%20Um%20dynamisch%20f%C3%BCr%20neue%20Lernherausforderungen%20ger%C3%BCstet%20zu%20sein%2C%20ist%20es%20wichtig%20die%20richtigen%20Hilfsmittel%20zu%20w%C3%A4hlen.%20Dabei%20kann%20die%20richtige%20%22Technik%22%20im%20Sinne%20technischer%20Ger%C3%A4te%20den%20Unterschied%20machen%21%0D%0A%0D%0AComputerge" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/113&amp;bm_description=Lebenslanges+Lernen+mit+der+richtigen+Technik&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Lebenslanges+Lernen+mit+der+richtigen+Technik+-+http://b2l.me/wj9st&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco loco &#8211; Verrückte Karteikarten</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/87</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Um möglichst viele Lernkanäle anzusprechen ist es wichtig, auch ungewöhnliche Ideen in die Gestaltung der Karteikarten einzubringen. Ein Beispiel sind Farben: Wie wäre es mit roten, grünen, blauen Karteikarten für bestimmte Themen?
Bilder sind auch ein guter Weg, um Wissen zu visualisieren, und für das Gehirn besser aufzubereiten &#8211; verfremdete Bilder können hier auch nützlich sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um möglichst viele Lernkanäle anzusprechen ist es wichtig, auch ungewöhnliche Ideen in die Gestaltung der Karteikarten einzubringen. Ein Beispiel sind Farben: Wie wäre es mit roten, grünen, blauen Karteikarten für bestimmte Themen?</p>
<p>Bilder sind auch ein guter Weg, um Wissen zu visualisieren, und für das Gehirn besser aufzubereiten &#8211; verfremdete Bilder können hier auch nützlich sein &#8211; besonders &#8220;ungewöhnlich&#8221; bleiben sie dann besser im Gedächtnis!<a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/04/pocoloco.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-88" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/04/pocoloco-150x150.jpg" alt="Pocoloco-150x150 in " width="150" height="150" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/87&amp;title=Poco+loco+-+Verr%C3%BCckte+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/87&amp;title=Poco+loco+-+Verr%C3%BCckte+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/87&amp;t=Poco+loco+-+Verr%C3%BCckte+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/87&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Poco%20loco%20-%20Verr%C3%BCckte%20Karteikarten%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/87 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Um%20m%C3%B6glichst%20viele%20Lernkan%C3%A4le%20anzusprechen%20ist%20es%20wichtig%2C%20auch%20ungew%C3%B6hnliche%20Ideen%20in%20die%20Gestaltung%20der%20Karteikarten%20einzubringen.%20Ein%20Beispiel%20sind%20Farben%3A%20Wie%20w%C3%A4re%20es%20mit%20roten%2C%20gr%C3%BCnen%2C%20blauen%20Karteikarten%20f%C3%BCr%20bestimmte%20Themen%3F%0D%0A%0D%0ABilder%20sind%20auch%20ein%20guter%20Weg%2C%20um%20Wissen%20zu%20visualisieren%2C" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/87&amp;bm_description=Poco+loco+-+Verr%C3%BCckte+Karteikarten&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Poco+loco+-+Verr%C3%BCckte+Karteikarten+-+http://b2l.me/qcr5y&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Lernen mit Karteikarten</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/123</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Lernen mit einem herkömmlichen Karteikasten bieten e-learning Lösungen (wie auf 12know.org beschrieben) sinnvolle Möglichkeiten um den Lernerfolg zu steigern. Neben geeigneten Computerprogrammen für herkömmliche PCs sind ebenso Applikationen für Mobilgeräte, wie z.B. für Android eine gute Möglichkeit das Lernen zu optimieren, da das Programm immer leicht mitgenommen werden kann, und an den unterschiedlichsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/03/pih-small.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-127" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/03/pih-small-150x150.jpg" alt="Pih-small-150x150 in " width="150" height="150" /></a>Neben dem Lernen mit einem herkömmlichen Karteikasten bieten e-learning Lösungen (wie auf <a href="http://www.12know.org" target="_blank">12know.org</a> beschrieben) sinnvolle Möglichkeiten um den Lernerfolg zu steigern. Neben geeigneten Computerprogrammen für herkömmliche PCs sind ebenso Applikationen für Mobilgeräte, wie z.B. für Android eine gute Möglichkeit das Lernen zu optimieren, da das Programm immer leicht mitgenommen werden kann, und an den unterschiedlichsten Orten und zu flexiblen Zeiten gelernt werden kann.</p>
<p>Mehr hierzu auf <a href="http://www.12know.org/" target="_blank">12know.org.</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/123&amp;title=Mobiles+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/123&amp;title=Mobiles+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/123&amp;t=Mobiles+Lernen+mit+Karteikarten" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/123&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mobiles%20Lernen%20mit%20Karteikarten%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/123 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Neben%20dem%20Lernen%20mit%20einem%20herk%C3%B6mmlichen%20Karteikasten%20bieten%20e-learning%20L%C3%B6sungen%20%28wie%20auf%2012know.org%20beschrieben%29%20sinnvolle%20M%C3%B6glichkeiten%20um%20den%20Lernerfolg%20zu%20steigern.%20Neben%20geeigneten%20Computerprogrammen%20f%C3%BCr%20herk%C3%B6mmliche%20PCs%20sind%20ebenso%20Applikationen%20f%C3%BCr%20Mobilger%C3%A4te%2C%20wie%20z.B.%20f%C3%BCr%20Android%20ei" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/123&amp;bm_description=Mobiles+Lernen+mit+Karteikarten&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mobiles+Lernen+mit+Karteikarten+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativitätstechniken</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/103</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Brainstorming und Brainwriting sind effektive Techniken zur Generierung neuer Ideen. Brainstorming ist für Gruppen geeignet, und führt durch die Interaktion schnell zu vielen Ideen. Brainwriting ist eine verteilte Variante, bei der die Teilnehmer getrennt Ideen aufschreiben, aber trotzdem zusammen weiter Ideen generieren.




		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Email this to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brainstorming"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-104" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/04/creativity-150x150.jpg" alt="Creativity-150x150 in " width="150" height="150" />Brainstorming </a>und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brainwriting">Brainwriting </a>sind effektive Techniken zur Generierung neuer Ideen. Brainstorming ist für Gruppen geeignet, und führt durch die Interaktion schnell zu vielen Ideen. Brainwriting ist eine verteilte Variante, bei der die Teilnehmer getrennt Ideen aufschreiben, aber trotzdem zusammen weiter Ideen generieren.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.12know.org/archives/103&amp;title=Kreativit%C3%A4tstechniken" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.12know.org/archives/103&amp;title=Kreativit%C3%A4tstechniken" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.12know.org/archives/103&amp;t=Kreativit%C3%A4tstechniken" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.12know.org/archives/103&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kreativit%C3%A4tstechniken%22&amp;body=Link: http://blog.12know.org/archives/103 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Brainstorming%20und%20Brainwriting%20sind%20effektive%20Techniken%20zur%20Generierung%20neuer%20Ideen.%20Brainstorming%20ist%20f%C3%BCr%20Gruppen%20geeignet%2C%20und%20f%C3%BChrt%20durch%20die%20Interaktion%20schnell%20zu%20vielen%20Ideen.%20Brainwriting%20ist%20eine%20verteilte%20Variante%2C%20bei%20der%20die%20Teilnehmer%20getrennt%20Ideen%20aufschreiben%2C%20aber%20trotzdem%20zusammen" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://blog.12know.org/archives/103&amp;bm_description=Kreativit%C3%A4tstechniken&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kreativit%C3%A4tstechniken+-+http://b2l.me/qdgdc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.12know.org/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackbox: Interaktive Karteikarten</title>
		<link>http://blog.12know.org/archives/95</link>
		<comments>http://blog.12know.org/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.12know.org/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Neben Karteikarten auf Papier bieten zahlreiche Computerprogramme das Lernen mit Karteikarten an. Bei der Auswahl bzw. der Nutzung eines solchen Programms ist es besonders wichtig, auf eine einfache aber effektive Handhabung zu achten. Das Programm sollte nicht vom eigentlichen Lernen ablenken, und trotzdem funktional sein.
Wichtige Zusatzfunktionen neben dem einfachen Karteikarteneingeben und -gestalten, sind das Einfügen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Karteikarten auf Papier bieten zahlreiche Computerprogramme das Lernen mit Karteikarten an. Bei der Auswahl bzw. der Nutzung eines solchen Programms ist es besonders wichtig, auf eine einfache aber effektive Handhabung zu achten. Das Programm sollte nicht vom eigentlichen Lernen ablenken, und trotzdem funktional sein.<a href="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/04/brainbox.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-96" src="http://blog.12know.org/wp-content/uploads/2010/04/brainbox-150x150.jpg" alt="Brainbox-150x150 in " width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wichtige Zusatzfunktionen neben dem einfachen Karteikarteneingeben und -gestalten, sind das Einfügen von Multimediaelementen wie Bildern, die dazu dienen, Lerninhalte zu veranschaulichen. Auf <a title="12know.org" href="http://www.12know.org/" target="_blank">12know.org</a> finden Sie hilfreiche Informationen und Tools, um einfach, schnell und erfolgreich mit Karteikarten zu lernen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
